The Futur Is Now
The Futur Is Now
The Futur Is Now
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Futur Is Now

S J S L - The Best League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 ....Pro/Farm....

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




....Pro/Farm.... Empty
MessageSujet: ....Pro/Farm....   ....Pro/Farm.... Icon_minitimeSam 15 Aoû - 18:48

  1. Name = Nom
    Po = Position
    Salary = Salaire
    Ctr = Année de contrat qui lui reste
    SH = Tir
    PL = Playmaking
    ST = Manipulation du bâton
    CH = Contrôle
    MA = Marquage (ou de positionnement, comme le U souhaitons le voir)
    HI = Frapper
    SK = Patinage
    EN = Endurance
    PE = Pénalité (tendance à éviter les sanctions, faible pour les responsables de l'application, pour les bons de haut)
    FA = Faceoff
    LE = Leadership (ou expérience)
    St = Force
    OF = Ensemble des compétences de offense
    DF = Ensemble des compétences de défense
    OA = Ensemble des compétences






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Panik R 18 345000* 3 47 48 50 44 46 43 56 55 70 42 46 47 48 44 56
Brandon Bochenski R 27 525000 1 75 69 73 64 65 65 75 75 73 64 55 70 72 64 71
Carter Ashton R 18 380000* 3 54 44 51 55 49 55 61 56 60 50 48 53 49 53 57
Adam Hall R 29 600000 2 69 68 70 71 69 70 74 74 73 62 56 67 69 70 70



Patrice Bergeron C 24 4750000 2 87 80 79 71 71 72 83 77 81 80 64 67 82 71 78
Steven Stamkos C 19 875000 2 79 66 74 64 66 60 69 75 73 76 54 61 73 63 72
James Wright C 19 335000* 3 44 45 48 47 44 47 57 60 77 45 42 43 45 45 55
Steve Downie C 22 821667* 1 56 49 51 64 61 71 68 67 42 62 48 70 52 65 65
Jeff Halpern C 33 2000000 1 65 69 70 76 76 73 75 78 66 75 73 74 68 75 74



Stéphane Veilleux L 28 750000 1 61 62 71 67 69 70 73 60 75 69 66 70 64 68 69
Jiri Hudler L 25 1400000 4 69 75 73 65 69 59 75 77 82 64 57 62 72 64 72
Alex Tanguay L 29 14000000 1 77 79 80 67 71 58 82 82 81 76 70 67 78 65 73
Blake Wheeler L 23 850000 1 61 62 62 55 58 58 66 61 73 58 46 59 61 57 66
Ryan Malone L 29 4500000 6 77 71 74 72 73 75 74 74 66 62 68 74 74 73 73
Radim Vrbata L 28 3000000 2 76 79 74 67 71 62 73 73 86 57 62 66 76 66 73


Andrej Meszaros D 24 4000000 5 61 67 64 78 77 84 77 78 74 63 52 74 64 79 73
Zdeno Chara D 32 7500000 2 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 87 77 87 78
Ryan Parent D 22 850000 1 33 49 47 76 76 79 75 71 68 48 56 72 43 77 67
Lukas Krajicek D 26 1475000 1 55 66 57 74 69 65 78 77 77 56 44 67 59 69 69
Paul Ranger D 25 933333 1 57 61 60 77 75 72 77 70 69 61 53 75 59 74 70
Kurtis Foster D 27 600000 1 73 64 64 70 76 74 65 71 62 53 52 78 67 73 69
Victor Hedman D 18 900000 3 50 58 59 73 73 67 72 58 60 46 49 68 55 71 67


Mike Smith G 27 2200000 2 79 79 79 79 80 79 78 68 81 79 72 71 79 79 79
Antero Niittymäki G 29 600000 1 79 74 73 77 75 80 77 79 78 71 51 72 75 77 76





______________________________________________________________





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martins Karsums R DTV 23 950000 2 60 69 58 56 67 50 62 67 60 58 51 63 62 57 63
Evgeny Artyukhin R DTV 26 950000 1 60 53 66 69 65 76 75 69 58 52 52 75 59 70 67
Stanislav Lascek R DTV 23 108000* 2 54 55 57 46 50 46 58 62 72 49 53 51 55 47 59
Juraj Simek R DTV 22 165000* 1 45 46 45 48 48 46 55 58 67 60 48 48 45 47 56
Paul Szczechura C DTV 23 180000* 1 44 67 56 54 64 43 55 65 73 60 50 60 55 53 61
Dana Tyrell C DTV 20 253749,9* 3 48 50 50 54 48 51 58 57 67 63 55 51 49 51 59
Matt Marshall C DTV 21 100500* 3 46 47 47 47 48 46 55 52 78 57 45 47 46 47 56
Blair Jones C DTV 23 150000* 1 46 47 46 63 62 66 60 47 66 57 49 59 46 63 59
Igor Musatov L DTV 22 97500* 1 47 44 48 42 42 38 58 42 56 40 48 51 46 40 51
Niko Snellman L DTV 21 85500* 1 26 27 24 41 37 42 52 55 57 32 45 50 25 40 46
Lauri Tukonen L DTV 23 150000* 1 60 58 64 68 62 60 65 58 74 45 46 65 60 63 63
Zenon Konopka L DTV 28 146250* 1 52 55 56 66 66 72 69 70 41 52 57 70 54 68 63
Luca Cunti L DTV 20 100500* 3 47 58 54 49 49 46 62 62 71 53 50 44 53 48 59
Mitch Fadden L DTV 21 180999,9* 3 53 55 54 48 49 48 62 50 34 56 46 46 54 48 54
Radek Smolenak L DTV 22 575000 3 58 57 64 54 52 55 68 52 70 55 48 59 59 53 61
Chris Lawrence L DTV 22 175500* 1 47 46 47 44 47 45 52 45 68 43 40 46 46 45 54
Mike Lundin D DTV 25 800000 1 55 55 50 69 70 69 63 76 84 52 55 59 53 69 66
Kevin Quick D DTV 21 195000* 2 42 41 40 45 47 40 57 48 75 43 48 46 41 44 53
Matt Smaby D DTV 25 900000 1 40 40 40 72 70 80 69 72 53 48 57 78 40 74 65
Vladimir Mihalik D DTV 22 255000* 1 45 44 43 66 62 71 66 66 58 50 54 77 44 66 63
Matt Lashoff D DTV 23 950000 2 54 66 58 64 65 66 67 68 66 62 50 62 59 65 65
Ty Wishart D DTV 21 255000* 2 50 55 50 60 59 63 68 59 69 53 53 65 51 60 63
Scott Jackson D DTV 22 521667 2 41 43 41 52 50 50 54 62 73 41 49 52 41 50 55
Matt Walker D DTV 29 510000* 4 26 26 32 68 68 76 67 64 36 57 58 74 28 70 59
Jaroslav Janus G DTV 20 600000 3 49 50 46 51 47 50 60 49 74 42 47 49 48 49 55
Riku Helenius G DTV 21 246500,1* 2 44 41 40 43 42 40 57 47 75 46 54 60 41 41 55
Dustin Tokarski G DTV 20 135000* 2 48 51 41 49 49 46 56 45 75 39 49 53 46 48 55
Karri Rämö G DTV 23 750000 3 73 71 62 66 70 75 69 71 70 70 56 70 68 70 69
Revenir en haut Aller en bas
 
....Pro/Farm....
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» || farm || prospect ||
» Farm///Prospect
» Farm Team!
» prospect/farm
» Farm Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Futur Is Now :: Bureau De L'Est :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: